
| 雲雀丘 | 口谷 | 山本 | 山手台東1丁目 | 山本台 | |
| 中筋山手1丁目・3丁目 | 中筋1丁目〜9丁目 | 中山寺 | |||
| 泉町 | 安倉 | 泉ガ丘 | 売布 | 売布きよしが丘 | |
| 星の荘 | 弥生町 | 御所の前町 | 高松町 | 美幸町 | 新明和町 |
| 高司4丁目 | |||||
|
ほぼ南西方向にアンテナを垂直にして向けて下さい。 | ||||
| 清荒神 | 川面1丁目・2丁目 | 米谷 | 旭町 | 亀井町 | |
| 美座 | 武庫川町 | 伊孑志 | 小林 | 小浜 | 逆瀬川1丁目 |
| 福井町 | 光明町 | 末成町 | 仁川台 | 社町 | 塔の町 |
| 高司1丁目〜3丁目 | 大吹町 | 大成町 | 仁川うぐいす台 | ||
| 逆瀬台 | 仁川北2丁目・3丁目 | 青葉台 | 千種 | 光が丘ゆずり葉台 | |
|
北阪神局に向ける場合、アンテナを垂直にして、 逆瀬台・青葉台からはほぼ南方向、その他の地区からは少し西寄りに向けて下さい。 宝塚局へは、地区によってアンテナを向ける方向が大きくかわってきます。素子を水平にして東を中心に180度回してみて下さい。 | ||||||||
| 御殿山 | すみれが丘 | 川面 | 桜ガ丘 | 栄町 | 長寿ガ丘 |
| 湯本町 | 紅葉ガ丘 | 月見山 | 武庫山 | 南口 | 梅野町 |
| 宝松苑 | 寿楽荘 | 中州 | 野上 | 宝梅 | 逆瀬川2丁目 |
| 東方向を中心に少し大きく左右に振ってみて下さい。 | |||||
| 中山台 |
| アンテナを垂直にして西方向を中心に大きく左右に振ってみて下さい。 | |||||
| 玉瀬 |
| アンテナは垂直に。東方向を中心に180度ぐるっと回してみて下さい。 | |||||
| 切畑 | 香合新田 |
|
アンテナを水平にして南東方向を中心に探して下さい。 | ||||
| 波豆 |
| アンテナは水平で。ほぼ南方向を探してみて下さい。 ベストコンディションではありませんが、受信が確認されています。 | |||||
| 梅野町の一部 | 安倉団地 | 安倉北2丁目 | 小浜の一部 | 阪急清荒神駅周辺 | 境野 |
| 大原野 | 芝辻新田 | 下佐曽利 | 長谷 |
| 以上の地区では共聴・CATVでご覧いただいています。 |
| ごめんなさい! 花屋敷松が丘・上佐曽利・武田尾 以上の地区では、非常に映りにくくなっています。 |